Krmivo
Sójový olej
Sójový olej má velice příznivý poměr esenciálních mastných kyselin a představuje nejkoncentrovanější zdroj energie.
Složení mastných kyselin sójových lipidů je z hlediska výživového příznivé, vzhledem k vysokému obsahu polyenových mastných kyselin, zejména kyseliny linolenové, která jako kyselina řady n-3 má význam v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Sójový olej prakticky neobsahuje cholesterol, obsahuje však poměrně vysoké množství rostlinných sterolů (fytosterolů), které brání vstřebávání cholesterolu z krmiva v trávicím ústrojí. Surový sójový olej patří k nejvýznamnějším zdrojům fosfolipidů, které pozitivně působí na organismus zvířat.
Sójový olej má větší zastoupení esenciálních polynenasycených mastných kyselin než např. řepkový olej a příznivější poměr kyseliny linolové a alfa-linolenové než je např. v oleji slunečnicovém.
Sójový olej příznivě působí na činnost nervové soustavy, stav pokožky a látkovou přeměnu. Sójový olej obsahuje vitamíny a provitamíny rozpustné v tucích, betakaroten (3,5 mg), vitamín E nad 50 mg, nad 450 g nenasycených mastných kyselin.
Omeziení při zkrmování
Drůbež: Do startérových směsí zařadit pouze v kombinaci s jinými oleji 1–2 %, později se mohou dávky zvyšovat i do 5–8 %.
Prasata: Kancům a březím prasnicím můžeme zařadit do 2 %, odchovu do 3 % a ostatním kategoriím do 5 % v krmné směsi.
Obsah živin
| Živina | Množství | |
|---|---|---|
| Sušina * | g | 996,00 |
| N-látky | g | 0,10 |
| Lys | g | 0,00 |
| Thr | g | 0,00 |
| Met | g | 0,00 |
| Met+Cys | g | 0,00 |
| Trp | g | 0,00 |
| Arg | g | 0,00 |
| His | g | 0,00 |
| Tuk | g | 998,50 |
| K.linolová | g | 525,70 |
| Vláknina | g | 0,00 |
| ADF | g | 0,00 |
| NDF | g | 0,00 |
| BNLV | g | 0,40 |
| Škroby | g | 0,00 |
| Cukry | g | 0,00 |
| Popel | g | 1,00 |
| Ca | g | 0,00 |
| P | g | 0,50 |
| Živina | Množství | |
|---|---|---|
| P strav. | g | 0,10 |
| P využit. | g | 0,10 |
| Na | g | 0,00 |
| Mn | mg | 0,00 |
| Zn | mg | 0,00 |
| Vit. A | t.m.j. | 1,10 |
| Vit. E | mg | 55,00 |
| Vit. B1 | mg | 0,00 |
| Vit. B2 | mg | 0,00 |
| K.pantote. | mg | 0,00 |
| Cholin | mg | 0,00 |
| BE | MJ | 39,65 |
| MEs | MJ | 35,72 |
| NEL | MJ | 24,26 |
| NEV | MJ | 27,67 |
| MEp | MJ | 35,48 |
| NEp | MJ | 25,55 |
| MEd | MJ | 34,26 |
| PDIN | g | 0,07 |
| PDIE | g | 0,03 |
Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden v původní hmotě.



