Krmivo
Obilní klíčky
Pšeničné klíčky se získávají při loupání a kartáčování zrna před mletím. Ve srovnání s obilninami a většinou ostatních mlýnských krmiv mají vyšší obsah dusíkatých látek a poměrně vysoký obsah tuku. Jsou bohaté na vitamíny B a E. Energetická hodnota je přibližně stejná jako u obilnin.
Pšeničné klíčky mačkané jsou drobné nažloutlé až nahnědlé placičky (šupinky) s průměrným obsahem dusíkatých látek 21,5 %. Pšeničné klíčky jsou vhodné jako komponenta do krmných směsí pro všechny druhy zvířat, zvláště pro mláďata. U dojnic velmi dobře působí na tvorbu mléka.
Žitné klíčky čistírenské se získávají při přečišťování odpadů z loupacích a kartáčovacích strojů. Barvu mívají žlutou až žlutozelenou a svým vzhledem připomínají drobná travní semena. Na rozdíl od pšeničných klíčků mají žitné klíčky poněkud vyšší obsah NL, tuků, vitaminů a minerálních látek, avšak jejich krmná hodnota je nižší než u klíčků pšeničných a nebo kukuřičných.
Kukuřičné klíčky mají značnou nutriční hodnotu (150–200 g NL, 100–200 g tuku) a vysoký obsah vitamínu E. Proto se lisují nebo extrahují (někdy i ostatní klíčky) a olej se využívá v lidské výživě.
Omeziení při zkrmování
Dávkování do směsí:
Prasata: Prasnice březí do 8 %, prasnice kojící, kanci a selata do 5 %, předvýkrm a odchov do 3 %.
Drůbež: Do 5 % v krmné směsi.
Koně: Pro dostihové koně do 10 % jadrných krmiv.
Obsah živin
| Živina | Množství | |
|---|---|---|
| Sušina * | g | 890,00 |
| N-látky | g | 215,00 |
| Lys | g | 9,10 |
| Thr | g | 6,70 |
| Met | g | 3,60 |
| Met+Cys | g | 8,00 |
| Trp | g | 3,10 |
| Arg | g | 15,10 |
| His | g | 5,20 |
| Tuk | g | 60,00 |
| K.linolová | g | 27,90 |
| Vláknina | g | 60,00 |
| ADF | g | 75,00 |
| NDF | g | 270,00 |
| BNLV | g | 615,00 |
| Škroby | g | 218,00 |
| Cukry | g | 146,10 |
| Popel | g | 50,00 |
| Ca | g | 0,60 |
| P | g | 11,40 |
| Živina | Množství | |
|---|---|---|
| P strav. | g | 3,80 |
| P využit. | g | 3,40 |
| Na | g | 0,30 |
| Mn | mg | 142,00 |
| Zn | mg | 134,10 |
| Vit. A | t.m.j. | 0,32 |
| Vit. E | mg | 147,60 |
| Vit. B1 | mg | 20,40 |
| Vit. B2 | mg | 49,90 |
| K.pantote. | mg | 11,40 |
| Cholin | mg | 3 178,00 |
| BE | MJ | 19,42 |
| MEs | MJ | 12,97 |
| NEL | MJ | 8,08 |
| NEV | MJ | 8,49 |
| MEp | MJ | 14,97 |
| NEp | MJ | 10,78 |
| MEd | MJ | 10,93 |
| PDIN | g | 136,43 |
| PDIE | g | 105,67 |
Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden v původní hmotě.



