Krmivo
Vikev
Vikev sice patří ke krmným luskovinám, ale využívá se hlavně jako pícnina v ozimých a jarních směskách. Semena starších odrůd obsahují velké množství antinutričních látek, mají hořkou chuť a zvířata je nerada přijímají. U dojnic může při dávkách vyšších než 1 kg dojít ke zhoršení organoleptických vlastností mléka.
Semena vikve obsahují 28–35 % dusíkatých látek, asi 60 % BNLV, 7 % vlákniny, 0,7–1,5 % tuku a 2–3 % minerálních látek. Z antinutričních látek se v nich vyskytují, obdobně jako v semenech bobu, glykosidy vicin a konvicin, které vyvolávají onemocnění fabismus (zvané také vicismus či favismus), to je onemocnění hemolytickou anémií. Dále se v nich nachází kyanogenní glykosid vicianin, lathyrogeny a v malém množství třísloviny (sloučeniny kyseliny gallové). Lathyrogeny jsou toxické nebílkovinné aminokyseliny a jejich deriváty, které se vyskytují v semenech rostlin rodu hrachor a vikev a vyvolávají u lidí i zvířat onemocnění lathyrismus. Z hospodářských zvířat je nejcitlivější k jejich působení drůbež. Onemocnění postihuje CNS a projevuje se ztrnutím a slabostí svalů, zejména svalů nohou.
Omeziení při zkrmování
Vzhledem ke svým negativním dietetickým vlastnostem nejsou semena vikve vhodná pro zvířata vysokobřezí, kojící a mláďata.
Obsah živin
Živina | Množství | |
---|---|---|
Sušina * | g | 907,00 |
N-látky | g | 273,95 |
Lys | g | 17,10 |
Thr | g | 10,80 |
Met | g | 3,50 |
Met+Cys | g | 6,50 |
Trp | g | 3,00 |
Arg | g | 27,20 |
His | g | 7,80 |
Tuk | g | 16,17 |
K.linolová | g | 0,00 |
Vláknina | g | 66,78 |
ADF | g | 84,50 |
NDF | g | 138,00 |
BNLV | g | 594,58 |
Škroby | g | 332,90 |
Cukry | g | 42,80 |
Popel | g | 48,52 |
Ca | g | 1,20 |
P | g | 4,40 |
Živina | Množství | |
---|---|---|
P strav. | g | 1,50 |
P využit. | g | 1,10 |
Na | g | 0,20 |
Mn | mg | 19,90 |
Zn | mg | 33,10 |
Vit. A | t.m.j. | 0,00 |
Vit. E | mg | 10,00 |
Vit. B1 | mg | 3,60 |
Vit. B2 | mg | 1,90 |
K.pantote. | mg | 0,00 |
Cholin | mg | 1 777,80 |
BE | MJ | 19,09 |
MEs | MJ | 13,07 |
NEL | MJ | 8,19 |
NEV | MJ | 8,68 |
MEp | MJ | 14,70 |
NEp | MJ | 10,58 |
MEd | MJ | 11,01 |
PDIN | g | 180,35 |
PDIE | g | 102,38 |
Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden v původní hmotě.