Krmivo
Slunečnicový extrahovaný šrot
Slunečnicový extrahovaný šrot nebo pokrutiny bývají barvy šedé až šedočerné s jasně zřetelnými částečkami slupek. Příjemně voní a jsou chutné. Ostré slupky mohou vyvolat u citlivějších zvířat trávicí poruchy, proto se zkrmují především starším kategoriím skotu a dojnicím. Vyrábí se extrahovaný šrot z loupaných semen, z částečně loupaných semen a z neloupaných semen, které se liší obsahem vlákniny. Extrahovaný šrot z loupané slunečnice je kvalitním krmivem. Obsahuje asi 44 % dusíkatých látek s nižším obsahem lysinu a vysokým obsahem argininu.
Extrahovaný šrot z neloupaných slunečnicových semen je zatížen vysokým podílem vlákniny, který jej předurčuje ke krmení pouze přežvýkavcům. Určitá přednost použití výlisků je ve vysokém zastoupení tuků. Výlisky je možné využít při krmení vysokoužitkových dojnic, kdy se s kvalitní slunečnicovou bílkovinou dostane dojnicím i bohatý zdroj energie.
Omeziení při zkrmování
Skot: Extrahovaný šrot z neloupaných semen lze použít v dávce 1,5 kg/ks/den dospělého skotu. Vyšší dávku je nutno konzultovat s krmivářským specialistou.
Pro prasata a drůbež lze zařadit 5–10 % extrahovaného šrotu z loupaných semen do krmné směsi.
Obsah živin
Živina | Množství | |
---|---|---|
Sušina * | g | 900,00 |
N-látky | g | 472,10 |
Lys | g | 17,40 |
Thr | g | 17,50 |
Met | g | 10,10 |
Met+Cys | g | 18,40 |
Trp | g | 5,50 |
Arg | g | 37,90 |
His | g | 11,50 |
Tuk | g | 17,10 |
K.linolová | g | 7,60 |
Vláknina | g | 165,00 |
ADF | g | 219,76 |
NDF | g | 321,40 |
BNLV | g | 271,80 |
Škroby | g | 35,90 |
Cukry | g | 67,80 |
Popel | g | 74,00 |
Ca | g | 3,40 |
P | g | 11,90 |
Živina | Množství | |
---|---|---|
P strav. | g | 1,90 |
P využit. | g | 1,80 |
Na | g | 0,30 |
Mn | mg | 37,40 |
Zn | mg | 79,10 |
Vit. A | t.m.j. | 0,00 |
Vit. E | mg | 11,60 |
Vit. B1 | mg | 3,30 |
Vit. B2 | mg | 2,60 |
K.pantote. | mg | 32,80 |
Cholin | mg | 2 164,30 |
BE | MJ | 19,99 |
MEs | MJ | 9,43 |
NEL | MJ | 5,43 |
NEV | MJ | 5,07 |
MEp | MJ | 7,31 |
NEp | MJ | 5,26 |
MEd | MJ | 9,39 |
PDIN | g | 302,39 |
PDIE | g | 136,82 |
Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden v původní hmotě.