| Český název | Latinský název | Číslo vody | Číslo dusíku | Krmná hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Bedrník obecný | Pimpinella saxifraga | 3 | 2 | 5/4 |
| Bezkolenec modrý | Molinia caerulea | 8 | 1 | 2 |
| Bika ladní | Luzula campestris | 3 | 1 | 2/1 |
| Blatouch bahenní | Caltha palustris | 8 | 2 | -3 |
| Bojínek luční | Phleum pratense | 6 | 4 | 8 |
| Bolševník obecný | Heracleum sphondylium | 4 | 5 | 5/3 |
| Bršlice kozí noha | Aegopodium podagria | 5 | 4 | 3 |
| Čekanka obecná | Cichorium intybus | 3 | 4 | 2! |
| Černohlávek obecný | Prunella vulgaris | 4 | 1 | 2 |
| Černýš luční | Melampyrum nemorosum | 4 | 1 | 0! |
| Čertkus luční | Succisa pratensis | 7 | 1 | 2 |
| Čičorka pestrá | Coronilla varia | 3 | 1 | -4 |
| Čistec bahenní | Stachys palustris | 9 | 1 | 2! |
| Devaterník penízkovitý | Helianthemum nummularium | 2 | 1 | 1! |
| Hadinec obecný | Echium vulgare | 1 | 1 | 2! |
| Hrachor bahenní | Lathyrus palustris | 7 | 2 | 5/4 |
| Hrachor luční | Lathyrus pratensis | 6 | 3 | 7/5 |
| Hvozdík kartouzek | Dianthus carthusianorum | 3 | 1 | 3/2 |
| Chrastavec rolní | Knautia arvensis | 3 | 3 | 2 |
| Chrastice rákosovitá | Phalaris arundinacea | 9 | 5 | 5 |
| Chrpa čekánek | Centaurea scabiosa | 2 | 2 | 2 |
| Chrpa luční | Centaurea jacea | 5 | 3 | 3/2 |
| Jahodník obecný | Fragaria vesca | 3 | 1 | 3! |
| Janovec metlatý | Cytisus scoparius | 3 | 1 | |
| Jehlice trnitá | Ononis spinosa | 2 | 1 | 0! |
| Jestřábník chlupáček | Hieracium pilosella | 3 | 1 | 2 |
| Jestřábník myší ouško | Hieracium lactucella | 7 | 1 | 2 |
| Jetel ladní | Trifolium campestre | 3 | 2 | 4 |
| Jetel luční | Trifolium pratense | 4 | 3 | 7 |
| Jetel plazivý | Trifolium repens | 4 | 4 | 8 |
| Jetel pochybný | Trifolium dubium | 4 | 3 | 6 |
| Jetel prostřední | Trifolium medium | 3 | 1 | 4 |
| Jetel zvrhlý | Trifolium hybridum | 7 | 3 | 6 |
| Jílek vytrvalý | Lolium perenne | 4 | 5 | 8 |
| Jitrocel kopinatý | Plantago lanceolata | 4 | 3 | 6/4 |
| Jitrocel prostřední | Plantago media | 3 | 2 | 2 |
| Kakost luční | Geranium pratense | 4 | 4 | 2 |
| Kmín kořenný | Carum carvi | 4 | 4 | 5/3 |
| Kohoutek luční | Lychnis flos-cuculi | 7 | 3 | 1! |
| Kokoška pastuší tobolka | Capsella bursa-pastoris | 5 | 4 | 1! |
| Kokrhel luštinec | Rhinanthus alectrolophus | 3 | 3 | -3 |
| Kontryhel obecný | Alchemilla vulgaris | 4 | 3 | 5 |
| Kopretina bílá | Leucanthemum vulgare | 4 | 2 | 2 |
| Kopretina vratič | Tanacetum vulgare |
3 | 2 | -3 |
| Kopřiva dvoudomá | Urtica dioica | 6 | 5 | 1 |
| Kosatec žlutý | Iris pseudacorus | 9 | 3 | -1 |
| Kostival lékařský | Symphytum officinale | 7 | 4 | 2! |
| Kostřava červená | Festuca rubra | 4 | 3 | 5/3 |
| Kostřava luční | Festuca pratensis | 5 | 4 | 8 |
| Kostřava ovčí | Festuca ovina | 3 | 3 | 3 |
| Kozlík lékařský | Valeriana officinalis | 7 | 3 | 1 |
| Kručinka barvířská | Genista tinctoria | 3 | 1 | |
| Krvavec menší | Sanguisorba minor | 2 | 1 | 4/3 |
| Krvavec toten | Sanguisorba officinalis | 7 | 3 | 5/3 |
| Kuklík potoční | Geum rivale | 8 | 2 | 2 |
| Lipnice bahenní | Poa palustris | 8 | 4 | 7 |
| Lipnice luční | Poa pratensis | 4 | 4 | 8 |
| Lipnice obecná | Poa trivialis | 6 | 5 | 6/4 |
| Lipnice roční | Poa annua | 6 | 5 | 5 |
| Lnice květel | Linaria vulgaris | 3 | 4 | 1 |
| Mateřídouška obecná | Thymus serphyllum | 2 | 1 | 1! |
| Medyněk vlnatý | Holcus lanatus | 6 | 4 | 4/3 |
| Metlice trsnatá | Deschampsia cespitosa | 7 | 3 | 3/1 |
| Mochna husí | Potentilla anserina | 7 | 4 | 1! |
| Mochna nátržník | Potentilla erecta | 4 | 1 | 1! |
| Mrkev obecná | Daucus carota | 4 | 3 | 3/2 |
| Ocún jesenní | Colchicium autumnale | 6 | 3 | -4 |
| Ostřice hnědá | Carex fusca | 9 | 2 | 1! |
| Ostřice jarní | Carex caryophyllea | 2 | 1 | 2! |
| Ostřice liščí | Carex vulpina | 7 | 4 | 2! |
| Ostřice nízká | Carex humilis | 1 | 1 | 2! |
| Ostřice ostrá | Carex acutiformis | 8 | 3 | 1! |
| Ostřice štíhlá | Carex acuta | 10 | 3 | 1! |
| Ostřice vyvýšená | Carex elata | 10 | 2 | 1! |
| Ovsík vyvýšený | Arrhenatherum elatius | 4 | 5 | 7 |
| Pampeliška lékařská | Taraxacum officinale | 4 | 5 | 5/3 |
| Pampeliška podzimní | Leontodon autumnalis | 4 | 3 | 5/4 |
| Pastinák setý | Pastinaca sativa | 4 | 4 | 4/2 |
| Pelyněk černobýl | Artemisia vulgaris | 4 | 4 | 1! |
| Pcháč bahenní | Cirsium palustre | 8 | 2 | 0! |
| Pcháč zelinný | Cirsium oleraceum | 7 | 3 | 4 |
| Poháňka hřebenitá | Cynosurus cristatus | 4 | 3 | 6/5 |
| Pomněnka bahenní | Myosotis palustris | 8 | 2 | 2 |
| Popenec břečťanolistý | Glechoma hederacea | 5 | 4 | 1 |
| Prvosenka jarní | Primula veris | 3 | 2 | 2! |
| Pryskyřník plazivý | Ranunculus repens | 7 | 4 | -1 |
| Pryskyřník prudký | Ranunculus acris | 6 | 3 | -3 |
| Pryšec chvojka | Euphorbia cyparissias | 1 | 1 | -3 |
| Přeslička bahenní | Equisetum palustre | 8 | 2 | -4 |
| Psárka kolénkatá | Alopecurus geniculatus | 8 | 3 | |
| Psárka luční | Alopecurus pratensis | 6 | 5 | 7 |
| Psineček výběžkatý | Agrostis stolonifera | 8 | 4 | 6 |
| Psineček psí | Agrostis canina | 9 | 1 | 3 |
| Psineček tenký | Agrostis capillaris | 4 | 3 | 5 |
| Ptačinec bahenní | Stellaria palustris | 9 | 1 | 1 |
| Pupava obecná | Carlina vulgaris | 2 | 1 | 0! |
| Pýr plazivý | Elytrigia repens | 6 | 5 | 4 |
| Rákos obecný | Phragmites australis | 9 | 3 | 2 |
| Rdesno červivec | Persicaria maculosa | 8 | 4 | 1! |
| Rdesno hadí kořen | Bistorta major | 6 | 3 | 4 |
| Rdesno ptačí | Polygonum aviculare | 5 | 4 | 1! |
| Rozchodník ostrý | Sedum acre | 1 | 1 | -2 |
| Rozrazil potoční | Veronica beccabunga | 9 | 4 | 2 |
| Rozrazil rezekvítek | Veronica chamaedrys | 4 | 3 | 2 |
| Řebříček obecný | Achillea millefolium | 4 | 4 | 5/3 |
| Řepík lékařský | Agrimonia eupatoria | 3 | 1 | 2 |
| Řeřišnice luční | Cardamine pratensis | 7 | 3 | -2 |
| Sedmikráska chudobka | Bellis perennis | 4 | 3 | 2 |
| Silenka obecná | Silene vulgaris | 3 | 2 | 3/2 |
| Sítina klubkatá | Juncus conglomeratus | 8 | 2 | 1! |
| Skřípina lesní | Scirpus sylvaticus | 8 | 3 | 2/1 |
| Smilka tuhá | Nardus stricta | 4 | 1 | 2/1 |
| Srha laločnatá | Dactylis glomerata | 4 | 5 | 7 |
| Starček potoční | Tephroseris crispa | 8 | 3 | |
| Starček přímětník | Senecio jacobaea | 3 | 2 | -4 |
| Suchopýr úzkolistý | Eriophorum angustifolium | 9 | 1 | 1! |
| Sveřep měkký | Bromus hordeaceus | 4 | 4 | 3 |
| Sveřep vzpřímený | Bromus erectus | 2 | 2 | 5 |
| Světlík lékařský | Euphrasia rostkoviana | 5 | 2 | 0! |
| Svízel povázka | Galium mollugo | 4 | 4 | 2! |
| Svízel syřišťový | Galium verum | 2 | 2 | 3/2 |
| Šalvěj luční | Salvia pratensis | 3 | 2 | 2! |
| Škarda dvouletá | Crepis biennis | 4 | 4 | 3! |
| Štírovník bažinný | Lotus uliginosus | 8 | 2 | 7/5 |
| Štírovník růžkatý | Lotus corniculatus | 3 | 2 | 7/5 |
| Šťovík kadeřavý | Rumex crispus | 8 | 5 | 1! |
| Šťovík kyselý | Acetosella vulgaris | 5 | 3 | 2! |
| Šťovík tupolistý | Rumex obtusifolius | 6 | 5 | 1! |
| Tolice dětelová | Medicago lupulina | 3 | 2 | 7 |
| Tomka vonná | Anthoxanthum odoratum | 5 | 3 | 3 |
| Trojštět žlutavý | Trisetum flavescens | 4 | 4 | 6/4 |
| Třeslice prostřední | Briza media | 4 | 2 | 5 |
| Třezalka tečkovaná | Hypericum perforatum | 3 | 2 | -2 |
| Třtina křovištní | Calamagrostis epigejos | 4 | 2 | 2! |
| Tužebník jilmový | Filipendula ulmaria | 8 | 3 | 3! |
| Úročník bolhoj | Anthyllis vulneraria | 2 | 1 | 5 |
| Vachta trojlistá | Menyanthes trifoliata | 9 | 1 | |
| Vičenec ligrus | Onobrychis viciifolia | 2 | 2 | 7 |
| Vikev plotní | Vicia sepium | 4 | 4 | 6/5 |
| Vikev ptačí | Vicia cracca | 5 | 3 | 6/5 |
| Vítod chocholatý | Polygala comosa | 1 | 1 | 1 |
| Vrbina penízková | Lysimachia nummularia | 7 | 3 | 1 |
| Vřes obecný | Calluna vulgaris | 3 | 1 | 0! |
| Vstavač širokolistý | Orchis majalis | 8 | 1 | -1 |
| Všivec bahenní | Pedicularis palustris | 9 | 1 | -3 |
| Zběhovec plazivý | Ajuga reptans | 6 | 3 | 2 |
| Zblochan vzplývavý | Glyceria fluitans | 8 | 3 | |
| Zvonek rozkladitý | Campanula patula | 4 | 3 | 3 |
| Předchozí |
Autor Jiří Skládanka, Michal Večerek, Ivo Vyskočil Datum poslení aktualizace stránky: 06. 01. 2010 |
Následující |