| Identifikační číslo | Název | Termín dosažení | Výsledky | 
|---|---|---|---|
| V001 | Analýza stávajícíh politik aktivního stárnutí s důrazem na gender a ekonomický well-being na národní úrovni, na úrovni veřejného sektoru a na úrovni soukromého sektoru a komparativní analýza s politikami vybraných evropských zemí | 12/2016 | Sborníky z mezinárodních konferencí: 6 papery Odborné žurnály: 2 paper  | 
| V002 | analýza databází EU-SILC a SHARE zaměřená na národní stav a mezinárodní srovnání | 06/2017 | Sborníky z mezinárodních konferencí: 6 papery Odborné žurnály: 2 paper Monografický sborník: 1  | 
| V003 | vytvoření webových stránek projektu GENDIMPAS | 04/2016 | Od 04/2016 dále | 
| V004 | vývoj nových genderově senzitivních postupů měření ekonomického well-beingu a aktivního stárnutí | 12/2017 | Sborníky z mezinárodních konferencí: 3 papery Odborné žurnály: 2 paper  | 
| V005 | vytvoření mezinárodní sítě odborníků z akademické oblasti, veřejného sektoru a privátních firem, což bude zárukou diseminace výsledků projektu (výše) a dlouhodobé udržitelnosti | 12/2017 | Dlouhodobý dopad umožňující udržitelnost výsledků | 
Kontrolní dny projektu
- 30. červen 2016
 - 31. prosinec 2016
 - 30. červen 2017
 - 31. prosinec 2017