Pšenice obecná - růstové fáze | ||||||||||
Fáze vývoje dle BBCH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-suché semeno 09-vzcházení; koleoptile proráží povrch půdy |
| |||||||||
11-fáze 1. listu 12-vytvořený 2. list 13-vytvořený 3. list 15-vytvořený 5. list | ||||||||||
21-odnožování; vytvořena 1. odnož 22-odnožování; vytvořena 2. odnož 23-odnožování; vytvořena 3. odnož | ||||||||||
31-sloupkování; fáze 1. kolénka 32-sloupkování; fáze 2. kolénka 33-sloupkování; fáze 3. kolénka | ||||||||||
55-metání | ||||||||||
61-počátek květu 69-konec květu | ||||||||||
75-mléčná zralost | ||||||||||
85-těstovitá zralost 87-žlutá zralost 89-plná zralost |