Brambor - růstové fáze | ||||||||||
Fáze vývoje dle BBCH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-hlíza nenarašena 02-klíčky vyrašené, délka max. 2 mm 05-hlíza naklíčená, klíčky větší jak 2 mm 09-pokročilá fáze klíčení, tvorba kořínků |
| |||||||||
11-klíčky na povrchu půdy 15-vývin prvních listů | ||||||||||
25-objevení se dalších stonků | ||||||||||
31-počátek prodlužovacího růstu (cca 15 cm) 35-plný prodlužovací růst (cca 25 cm) 39-konec prodlužovacího růstu (nad 25 cm) | ||||||||||
41-první rostliny v sousedních řádcích se dotýkají 49-porost je uzavřen | ||||||||||
51-rostlina začíná tvořit poupata 52-tvorba poupat ukončena | ||||||||||
61-počátek květu 65-plný květ 69-květ ukončen | ||||||||||
71-počátek nasazování bobulí 75-plné nasazování bobulí 79-první bobule odpadávají | ||||||||||
81-první listy žloutnou 83-polovina listů žloutne 85-listy převážně žluté, stonky počínají žloutnout 87-stonky zažloutlé 89-rostlina plně odumřela | ||||||||||
91-hlízy ještě nemají pevnou slupku 95-hlízy mají pevnou slupku 99-hlízy odloučené od stonků |