Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. |
---|
Specializace:
fyzikálně-chemické parametry vodního prostředí
determinace sladkovodních sinic a řas
eutrofizace vod, vodní květy sinic
vzájemné vztahy fytoplankton-ryby
Curriculum vitae
nar.: 11. 7. 1971
1977-1985: 4. základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec
1985-1989: Střední rybářská škola, Vodňany
1989 - 1994: Vysoká škola zemědělská Brno, Agronomická fakulta, rybářská specializace.
Téma diplomové práce: Hodnocení fyzikálně - chemických parametrů ve vybraných odstavených ramenech řeky Moravy.
1994 - 1997: interní postgraduální doktorandské studium na MZLU Brno, Ústav rybářství a hydrobiologie.
Téma disertační práce: ”Ověření negativního vlivu vodního květu sinic na kapra a tolstolobika.
Pokračování doktorandského studia distanční formou, obhajoba dizertační práce listopad 2000.
1997 - 2010: odborný asistent na MZLU Brno, Oddělení rybářství a hydrobiologie.
2006 - dosud: vědecký asistent na AV ČR, Botanický ústav.
2010 - Obhajoba habilitační práce: Ovlivnění fyziologických reakcí rybího organizmu vodními květy sinic.
2010 - dosud: docent - Oddělení rybářství a hydrobiologie
Odborné zaměření: taxonomie sinic a řas, fyzikálně - chemické analýzy přírodních vod.
Garant předmětu Základy Hydrochemie, Hydrobotanika a Hydrochemie.
Člen české limnologické společnosti
V roce 2008 – osvědčení o spůsobilosti podle §17 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Evidenční číslo V/5/2008/27
V roce 2008 - osvědčení o odborné spůsobilosti podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. (platnost do 16. 6. 2013)
Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.
Publikace:
2010 |
|
---|---|
ZIKOVÁ, A., PALÍKOVÁ, M., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KOPP, R. (2010): Impacts of dietary cyanobacteria on fish. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : 58 (4): 277-284. ( ISSN 1211-8516) | ![]() |
KOHOUTEK, J., ADAMOVSKÝ, O., ORAVEC, M., ŠIMEK, Z., PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., BLÁHA, L. (2010): LC-MS analyses of microcystins in fish tissues overestimate toxin levels--critical comparison with LC-MS/MS. Analytical and bioanalytical chemistry. 398: 1231-1237 ( ISSN 1618-2642) | ![]() |
MAREŠ, J., KOPP, R., BRABEC, T., JAROŠOVÁ, A. (2010): Pstruh duhový-tradiční lososovitá ryba na našem trhu, nutriční parametry a senzorické vlastnosti. Maso : Odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa a masných výrobků a lahůdek. 7 (2): 59-63. (ISSN 1210-4086) | ![]() |
NAVRÁTIL, S., PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., ADAMOVSKÝ, O. ,BLÁHA, L. (2010): Výskyt toxinů sinic v rybím mase z rybníků a nádrží ČR. In Cyanobakterie 2010. 1. vyd. Brno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 127-129. (ISBN 978-80-86188-33-1) | ![]() |
KOHOUTEK, J., ADAMOVSKÝ, O., ORAVEC, M., ŠIMEK, Z., PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., BLÁHA, L. (2010): Stanovení microcystinů ve tkáních pomocí LC-MS/MS. In Cyanobakterie 2010. 1. vyd. Brno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 130-135. (ISBN 978-80-86188-33-1) | ![]() |
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J., ADAMOVSKÝ, O., KRATOCHVÍLOVÁ, P., VAŠÁTKOVÁ, A., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2010): Experimentální in vivo studie vlivu toxických sinic na laboratorní potkany (Rattus norvegicus var. alba). In Cyanobakterie 2010. 1. vyd. Brno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 136-141. (ISBN 978-80-86188-33-1) | ![]() |
KAŠTOVSKÝ J., HAUER, T., MAREŠ, J., KRAUTOVÁ, M., BEŠTA, T., KOMÁREK, J., DESORTOVÁ, B., HETEŠA, J., HINDÁKOVÁ, A., HOUK, V., JANEČEK, E., KOPP, R., MARVAN, P., PUMANN, P., SKÁCELOVÁ, O., ZAPOMĚLOVÁ, E. (2010): A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. Biological Invasions DOI 10.1007/s10530-010-9754-3 (ISSN 1387-3547) | ![]() |
ZIKOVÁ, A., TRUBIROHA, A., WIEGAND, C., WUERTZ, S., RENNERT, B., PFLUGMACHER, S., KOPP, R., MAREŠ, J., KLOAS, W. (2010): Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning stress and growth. Environmental Toxicology and Chemistry.29,3:561-568 (ISSN 1552-8618) | ![]() |
KOPP, R., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J.(2010): Modulation of Biochemical and Haematological Indices of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) Exposed to Toxic Cyanobacterial Water Bloom. Acta Vet. Brno. 79: 135-146 (ISSN 0001-7213) | ![]() |
2009 |
|
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2009):Microcystiny a ryby – jaké je riziko pro člověka jako konzumenta? In XXXIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno, s.142-145 | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2009): Microcystin content in fish tissues in selected localities of Czech Republic. in Interdisciplinary toxicology. TOXCON Brno, p. 134 | ![]() |
JANOŠTÍK, J., NĚMEC, R., BRABEC, T., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): The conversion of pikeperch yearling (sander lucioperca) from natural to dried diet under operating conditions. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 172. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
ZEHNÁLEK, J., ZIKOVÁ, A., LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Rearing of pikeperch fry and pikeperch stock fish (Sander lucioperca) under controlled conditions. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 183. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
TKÁČ, M., CILEČEK, M., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Initial rearing of tench larvae (Tinca tinca L.) under controlled conditions. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 177. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
TŮMA, J., KALENDA, V., ZEHNÁLEK, J., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Initial rearing of early stages of pikeperch (Sander lucioperca) under controlled conditions using different feeding strategies. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 178. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
PAVLÍK, M., BRABEC, T., FIALA, J., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Assessment of nutrition levels of common carp (Cyprinus carpio L.) derived from different pond conditions. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 176. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
HETEŠA, J., SUKOP, I., KOPP, R. (2009): Hydrobiologie Lednických rybníků. [CD-ROM]. In Trendy a tradice s. 1-7. (ISBN 978-80-7375-322-1) | |
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u lína obecného (Tinca tinca) v závislosti na množství proteinu v krmivu. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 111-116. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
BRABEC, T., KOPP, R., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2009): Porovnání vývoje hospodaření na vybraných rybnících v rozdílných klimatických oblastech. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". Brno: MZLU Brno, s. 117-123. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
KUKAČKA, V., FIALOVÁ, M., KOPP, R., HŮDA, J., MAREŠ, J. (2009): Dynamika změn spektra mastných kyselin ve svalovině kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po aplikaci přídavku různých olejů do krmiva - provozní ověření. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". Brno: MZLU Brno, s. 84-89. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., BRABEC, T., LANG, Š., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2009): Dusitany v recirkulačním systému rybí farmy farmy Pravíkov. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". Brno: MZLU Brno, s. 105-110. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KREJČÍ, R., BLÁHA, L. (2009): Cyanobakterie a ryby. In KOPP, R. " 60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 153-159. (ISBN 978-80-7375-358-0) | ![]() |
KUKAČKA, V., CHALOUPKOVÁ, L., FIALOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): The influence of linseed oil and fish oil supplements to the fatty acid spectrum of common carp (Cyprinus carpio L.) muscle. Acta Univ. Agric. Brno 5:183-192. (ISSN 1211-8516) | ![]() |
KOPP, R., MAREŠ, J., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., ZIKOVÁ, A., HLÁVKOVÁ, J., BLÁHA, L. (2009): Biochemical parameters of blood plasma and content of microcystins in tissues of common carp (Cyprinus carpio L.) from a hypertrophic pond with cyanobacterial water bloom. Aquaculture Research. (ISSN 1355-557X) | ![]() |
BLÁHA, L., KOPP, R., PALÍKOVÁ, M., ADAMOVSKÝ, O., HLÁVKOVÁ, J., NAVRÁTIL, S., BÁRTOVÁ, K. (2009): Bioaccumulation and transfer of cyanobacterial toxins microcystins in the food web: toxicological and ecotoxicological consequences. [online]. In SETAC Europe 19th Annual Meeting. | web |
MARŠÁLEK, B., BLÁHA, L., BLÁHOVÁ, L., KOHOUTEK, J., ADAMOVSKÝ, O., BABICA, P., ŠEJNOHOVÁ, L., KOPP, R., VINKLÁRKOVÁ, D., MARŠÁLKOVÁ, E. (2009): Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR - tradiční a nové toxiny sinic (výsledky sledování z let 1993-2008). In. Vodárenská biologie 2009. 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, s. 8-83 (ISBN 978-80-86832-41-8) |
![]() |
MAREŠ, J., PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., NAVRÁTIL, S., PIKULA, J. (2009): Changes in the nutritional parameters of muscles of the common carp (Cyprinus carpio) and the silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) following environmental exposure to cyanobacterial water bloom. Aquaculture Research. 40: 148-156 (ISSN 1355-557) |
![]() |
2008 |
|
ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., PALÍKOVÁ, M., PAŠKOVÁ, V., NAVRÁTIL, S., MARŠÁLEK, B., BLÁHA, L. (2008): Akumulace a eliminace microcystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou. In: ŘÍHOVÁ-AMBROŽOVÁ, J. Vodárenská biologie 2008. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., s. 112-117 (ISBN 978-80-86832-31-9) | ![]() |
HILLERMANNOVÁ, M., KOPP, R., SUKOP, I., VÍTEK, T. (2008): Accumulation of heavy metals by aquatic macrophytes and their possible use in phytoremediation techniques. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LVI, 1, 97-103 (ISSN 1211-8516) | ![]() |
KOPP, R., ADAMOVSKÝ, O., HILSCHEROVÁ, K., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., PALÍKOVÁ, M., HLÁVKOVÁ, J., BABICA, P., MARŠÁLEK, B., BLÁHA, L. (2008): Akumulace microcystinů v rybách a potravních řetězcích. In: MARŠÁLEK, B., VINKLÁRKOVÁ, D., MARŠÁLKOVÁ, E. Cyanobakterie 2008. Brno: Botanický ústav AV ČR, s. 34-40 (ISBN 978-80-86188-26-3) | ![]() |
HLÁVKOVÁ, J., ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R. (2008): Biochemical indices are modulated in fish exposed to cyanobacterial toxins (microcystins). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 5: 255-262 (ISSN 1211-8516) | ![]() |
KOPP, R., MAREŠ, J., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., ZIKOVÁ, A., HLÁVKOVÁ, J., BLÁHA, L. (2008): Biochemical parameters of blood plasma and content of microcystins in tissues of common carp (Cyprinus carpio L.) from hypertrophic pond with cyanobacterial water bloom. In The 1st International Workshop Aquatic Toxicology and Biomonitoring. Vodňany, USB-RIFCH, s. 61 | ![]() |
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., ADAMOVSKÝ, O., PALÍKOVÁ, M. (2008): Diversity and toxin content of cyanobacteria in fish ponds (South Moravia, Czech Republic) related to fishery management intensity. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 5: 111-118 (ISSN 1211-8516) | ![]() |
ZIKOVÁ, A., WIEGAND, C., TRUBIROHA, A., KOPP, R., MAREŠ, J., WUERTZ, S., RENNERT, B., PFLUGMACHER, S., KLOAS, W. (2008): Impact of microcystin containing diets on physiological performance of tilapia concerning stress, detoxification, and growth. [CD-ROM]. In 5TH SETAC World Congress. (ISBN 1-877040-71-1) | |
ZIKOVÁ, A., TRUBIROHA, A., WIEGAND, C., WUERTZ, S., RENNERT, B., PFLUGMACHER, S., KOPP, R., MAREŠ, J., KLOAS, W. (2008): Impact of microcystin containing diets on physiological performence of nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning stress and growth. In The 1st International Workshop Aquatic Toxicology and Biomonitoring. Vodňany, USB-RIFCH, s. 65 | ![]() |
ZIKOVÁ, A., KOPP, R. (2008): Impacts of microcystin, a cyanobacterial toxin, on laboratory rodents in vivo. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.5: 263-274 (ISSN 1211-8516) | ![]() |
KALENDA, V., CILEČEK, M., KOPP, R., MAREŠ, J. (2008): Influence of water hardness on growth and development of larvae pikeperch (Sander lucioperca) in controlled conditions. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 251 (ISBN 978-80-7375-246-0) | ![]() |
ADAMOVSKÝ, O., HLÁVKOVÁ, J., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., PALÍKOVÁ, M., PAŠKOVÁ, V., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2008): Kinetics of biomarkers, bioaccumulation and elimination of peptide toxins microcystins in different freshwater fish species. In: Warsaw, Abstract book SETAC Europe. Poland, SETAC Europe, s. 191 | |
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., ADAMOVSKÝ, O., BRABEC, T., STRAKOVÁ, L., MAREŠ, J. (2008): Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 115-120 (ISBN 978-80-7375-246-0) | ![]() |
HLÁVKOVÁ, J., ADAMOVSKÝ, O., ORAVEC, M., BLÁHA, L., MAREŠ, J., KOPP, R., PALÍKOVÁ, M. (2008): Obsah microcystinu ve vybraných tkáních u různých druhů ryb. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 83-89. (ISBN 978-80-7375-246-0) | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., MAREŠ, J., KOPP, R., NAVRÁTIL, S., HLÁVKOVÁ, J., ADAMOVSKÝ, O., CHMELAŘ, L., BLÁHA, L. (2008): Quality of muscles in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in dependance on accumulation and degradation of microcystins in muscles and the liver. In: The 1st International Workshop Aquatic Toxicology and Biomonitoring. Vodňany, USB-RIFCH, s. 63 | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., PIKULA, J., CHMELAŘ, L. (2008): Selected haematological and bichemical parameters of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in dependance on accumulation and degradation of microcystins in muscles and the liver. In: The 1st International Workshop Aquatic Toxicology and Biomonitoring. Vodňany, USB-RIFCH, s. 62 | ![]() |
KOPP, R. (2008): Toxiny sinic v rybách - realita ČR. Veronica 4: 11-13 (ISSN 1213-0699) | ![]() |
MAKOVSKÝ, J., SPURNÝ, P., KOPP, R. (2008): Úroveň organické zátěže středního toku řeky Jihlavy dle indexu saprobity a trofického potencionálu. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 161-165 (ISBN 978-80-7375-246-0) | ![]() |
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J., VÍTEK, T. (2008): Variations of chemical parameters in hypertrophic pond within pig slurry application. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis 2: 95-99 (ISSN 1211-8516) | ![]() |
KOPP, R., LANG, Š., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J. (2008): Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 121-125 (ISBN 978-80-7375-246-0) | ![]() |
2007 | |
ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2007): Akumulace a eliminace microcystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou. Bulletin VÚRH Vodňany, 43, 3, 4-10. ISSN 0007-389X | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KOPP, R., Mareš, J., BURGER, I., HELÍSKOVÁ, M., ADAMOVSKÝ, O., PAŠKOVÁ, V., HILSCHEROVÁ, K., BLÁHA, L. (2007): Akumulace a odbourávání microcystinu LR ve tkáních kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix Val.). Bulletin VÚRH Vodňany. 43, 2, 7-12. ISSN 0007-389X | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., Mareš, J., PAŠKOVÁ, V., KOPP, R., ADAMOVSKÝ, O., HILSCHEROVÁ, K., BLÁHA, L. NAVRÁTIL, S. (2007): Ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny kapra obecného (Cyprinus carpio) a tolstolobika bílého (Hypophthalmichtys molitrix) cyanobakteriemi. Bulletin VÚRH Vodňany. 43, 3, 99-106. ISSN 0007-389X | ![]() |
MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., BARÁNEK, V., FIALA, J., KOPP, R. (2007): Production efect of various feeds on two size classes of juvenile tench (Tinca tinca) under the conditions of intensive rearing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 1: 111-116 (ISSN 1211-8516) | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., KREJČÍ, R., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., NAVRÁTIL, S., KOPP, R., BLÁHA, L. (2007): Effect of different cyanobacterial biomasses and their fractions with variable microcystin content on embryonal development of carp (Cyprinus carpio L.). Aquatic Toxicology, 81: 312-318 | ![]() |
KALENDA, V., BARÁNEK, V., DVOŘÁK, J., KOPP, R., MAREŠ, J., SPURNÝ, P. (2007): Effect of different water hardness on growth, survival and swim bladder inflation of pikeperch (Sander lucioperca) larvae. In: ŠKARPA, P., RYANT, P., CERKAL, R. MendelNet'07 Agro. Brno, MZLU Brno, s. 49 (ISBN 978-80-7375-119-7) | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., KREJČÍ, R., HILSCHEROVÁ, K., BURÝŠKOVÁ, B., BABICA, P., NAVRÁTIL, S., KOPP, R., BLÁHA, L. (2007): Effects of Different Oxygen Saturation on Activity of Complex Biomass and Aqueous Crude Extract of Cyanobacteria During Embryonal Development in Carp (Cyprinus carpio L.). Acta Vet. Brno, 75: 291-299 (ISSN 0001-7213) | ![]() |
ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., PALÍKOVÁ, M., PAŠKOVÁ, V., NAVRÁTIL, S., MARŠÁLEK, B., BLÁHA, L. (2007): Microcystin kinetics (bioaccumulation, elimination) and biochemical responses in common carp and silver carp exposed to toxic cyanobacterial blooms. Environmental Toxicology and Chemistry, 26: 2687-2693 (ISSN 1552-8618) | ![]() |
ZIKOVÁ, A., KOPP, R., MAREŠ, J. (2007): Phytoplankton development of selected ponds inhered in southern Moravia in dependence on pond management intensity. In: ŠKARPA, P., RYANT, P., CERKAL, R. MendelNet'07 Agro. Brno, MZLU Brno, s. 88 (ISBN 978-80-7375-119-7) | ![]() |
STRAKOVÁ, L., KOPP, R., ZIKOVÁ, A. (2007): Planed dynamic phytoplankton community and water chemistry Plumlov and Brno reservoir. In: ŠKARPA, P., RYANT, P., CERKAL, R. MendelNet'07 Agro. Brno, MZLU Brno, s. 82 (ISBN 978-80-7375-119-7) | ![]() |
CILEČEK, M., MAREŠ, J., KOPP, R., BARÁNEK, V., VÍTEK, T. (2007): Production effect of different commercial feeds on juvenile tench (Tinca tinca) under the intensive rearing conditions. In: ŠKARPA, P., RYANT, P., CERKAL, R. MendelNet'07 Agro. Brno, MZLU Brno, s. 47 (ISBN 978-80-7375-119-7) | ![]() |
2006 | |
BABICA, P., BLÁHA, L., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., PAŠKOVÁ, V., ADAMOVSKÝ, O., MARŠÁLEK, B., PALÍKOVÁ, M., KREJČÍ, R., NAVRÁTIL, S. (2006): Microcystin bioaccumulation and biomarker responses in fish Exposed to cyanobacterial blooms. Book of Abstract, Cyanobacterial water blooms: effects, consequences and management, Brno, Czech Republic, September 1-2, 2006 (ISBN 80-86188-24-8), p. 29 | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KOPP, R., MAREŠ, J., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., BURÝŠKOVÁ, B., KREJČÍ, R., BLÁHA, L. (2006): do cyanobacterial water blooms influence the fish muscle quality?. Book of Abstract, Cyanobacterial water blooms: effects, consequences and management, Brno, Czech Republic, September 1-2, 2006 (ISBN 80-86188-24-8), p. 51 | ![]() |
KOPP, R. (2006): Tolstolobik bílý - Likvidátor sinic?. Veronica 4: 16 (ISSN 1213-0699) | ![]() |
KOPP, R., MAREŠ, J., KRÁČMAR, S., TICHÝ, T., NAVRÁTIL, S., HLÁVKOVÁ, J., FIALOVÁ, M., ZIKOVÁ, A. (2006): Změny ve složení rybí svaloviny u ryb chovaných v prostředí sinic vodního květu. In IX. Česká ichtyologická konference. VÚRH JU Vodňany: JU v Českých Budějovicích, s. 46-50 (ISBN 80-85887-57-6) | ![]() |
SPURNÝ, P., MAREŠ, J., SUKOP, I., KOPP, R., FIALA, J. (2006): Zhodnocení prosperity pstruha obecného a lipana podhorního v horním úseku řeky Moravice. In IX. Česká ichtyologická konference. VÚRH JU Vodňany: JU v Českých Budějovicích, s. 153-156 (ISBN 80-85887-57-6) | ![]() |
KOPP, R. (2006): Phytoplankton of the Zámecký Pond. Czech Phycology 6: 111-125 (ISSN 1213-3434) | ![]() |
PALÍKOVÁ, M., MAREŠ, J., KOPP, R., BABICA, P., KRÁČMAR, S., NAVRÁTIL, S. (2006): Spektrum mastných kyselin a aminokyselin v mase ryb vystavených působení vodního květu sinic. Fatty acid and amino acid spectrum in muscles of fish exposed to the action of water bloom of cyanobacteria. In: Zborník prednášok Hygiena alimentorum XXVII, Štrbské Pleso 18-20. mája 2006, p. 137-140 (ISBN 80-7148-055-X) | ![]() |
ADAMOVSKÝ, O., BLÁHA, L., HISLCHEROVÁ, K., BABICA, P., KOPP, R., MARŠÁLEK, B. (2006): Bioaccumulation of microcystin-LR in fish tissue. In: SETAC Europe - 16th annual meeting - Abstracts, p. 138, The Hague, The Netherlands | ![]() |
ADAMOVSKÝ, O., BLÁHA, L., HILSCHEROVÁ, K., KOPP, R., BABICA, P., MARŠÁLEK, B. (2006): Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni. In: Zborník recenzovaných príspevkov – Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, p. 197-199 (ISBN 80-88870-58-5) | ![]() |
ADAMOVSKÝ, O., PAŠKOVÁ, V., BLÁHA, L., HILSCHEROVÁ, K., KOPP, R., BABICA, P., MARŠÁLEK, B. (2006): Bioakumulace microcystinu LR v rybí tkáni spojená s účinky na biochemické úrovni. In.: Maršálek B., Feldmanová M., Maršálková E., (Eds.), Cyanobakterie 2006, 24.-25. května 2006, Brno, Česká republika, s. 44-50 | ![]() |
2005 | |
KOPP, R. (2005): Nepřímá kyslíková metoda ke zjištění schopnosti tolstolobika bílého trávit sinice. In: VIII. Česká ichtyologická konference v Brně, Sborník referátů, s. 265-269 (ISBN 80-7157-885-1) | ![]() |
KOPP, R. MAREŠ, J., KUBÍČEK, Z. BABICA, P. (2005): The influence of toxic cyanobacterial water blooms on the hematological indicators of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.). Oceanological and Hydrobiological Studies, 34, 3: 85-92 | ![]() |
KOPP, R. MAREŠ, J., KUBÍČEK, Z. (2005): The influence of toxic cyanobacterial water bloom on the hematological indicators of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.). In: Book of abstracts, Hazardous algae – a problem for modern ecology, Gdańsk, Poland 18-19 May, p. 16 | ![]() |
ZIKOVÁ, A., KOPP, R. (2005): Seasonal dynamics of cyanobacterial water blooms in the Brno reservoir. In: Book of abstracts, Hazardous algae – a problem for modern ecology, Gdańsk, Poland 18-19 May, p. 6 | ![]() |
2004 | |
BLÁHA, L., KOPP, R., ŠIMKOVÁ, K., MAREŠ, J. (2004): Oxidative stress biomarkers are modulated in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) exposed to microcystin-producing cyanobacterial water bloom. Acta Vet Brno, 73: 477-482 (ISSN 0001-7213) | ![]() |
KOPP, R. MAREŠ, J., KUBÍČEK, Z. (2004): Hematologické ukazatele tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix Val.) chovaného v prostředí vodních květů sinic. In: 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Sborník referátů, 134-139 (ISBN 80-7157-810-X) | ![]() |
BÁRTŮ, V., KOPP, R. (2004): Exkrece amoniaku u plůdku kapra (cyprinus carpio l.) ve vztahu k různé úrovni proteinu v krmivu. In: 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Sborník referátů, 114-118 (ISBN 80-7157-810-X) | ![]() |
KOPP, R., BLÁHA, L., ŠIMKOVÁ, K., MAREŠ, J. (2004): Modulace biomarkerů oxidativního stresu u tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix Val.) po expozici vodnímu květu sinic produkující microcystin. In: VII. Česká ichtyologická konference ve Vodňanech, Sborník referátů, 106-109 (ISBN 80-85887-50-9) | ![]() |
JIRÁSEK, J., MAREŠ, J., KOPP, R. (2004): Předpoklady pro úspěšný odchov raných stadií kapra v kontrolovaných podmínkách. In: VII. Česká ichtyologická konference ve Vodňanech, Sborník referátů, 229-233 (ISBN 80-85887-50-9) | ![]() |
KOPP, R., SKÁCELOVÁ, O. (2004): Hospodaření na Lednických rybnících a jejich sinicová a řasová flóra. Veronica XVIII, 1, 11-14 (ISSN 1213-0699) | ![]() |
